日付 | 曜日 | 歩数 |
---|---|---|
2016.11.20 | 日 | 4743 |
2016.11.21 | 月 | 2889 |
2016.11.22 | 火 | 4327 |
2016.11.23 | 水 | 5186 |
2016.11.24 | 木 | 3194 |
2016.11.25 | 金 | 6712 |
2016.11.26 | 土 | 11410 |
合計 |
---|
38461 |
※今回でこの歩数記録は最後とします。
日付 | 曜日 | 歩数 |
---|---|---|
2016.11.20 | 日 | 4743 |
2016.11.21 | 月 | 2889 |
2016.11.22 | 火 | 4327 |
2016.11.23 | 水 | 5186 |
2016.11.24 | 木 | 3194 |
2016.11.25 | 金 | 6712 |
2016.11.26 | 土 | 11410 |
合計 |
---|
38461 |
※今回でこの歩数記録は最後とします。
日付 | 曜日 | 歩数 |
---|---|---|
2016.11.13 | 日 | 6935 |
2016.11.14 | 月 | 4254 |
2016.11.15 | 火 | 3221 |
2016.11.16 | 水 | 4678 |
2016.11.17 | 木 | 12564 |
2016.11.18 | 金 | 9944 |
2016.11.19 | 土 | 5398 |
合計 |
---|
46994 |
日付 | 曜日 | 歩数 |
---|---|---|
2016.11.06 | 日 | 5567 |
2016.11.07 | 月 | 11967 |
2016.11.08 | 火 | 8524 |
2016.11.09 | 水 | 4755 |
2016.11.10 | 木 | 7397 |
2016.11.11 | 金 | 4291 |
2016.11.12 | 土 | 3464 |
合計 |
---|
45965 |
日付 | 曜日 | 歩数 |
---|---|---|
2016.10.30 | 日 | 3512 |
2016.10.31 | 月 | 9898 |
2016.11.01 | 火 | 8808 |
2016.11.02 | 水 | 4790 |
2016.11.03 | 木 | 8094 |
2016.11.04 | 金 | 9790 |
2016.11.05 | 土 | 15392 |
合計 |
---|
60284 |
2016.11.04〜05に開催された「FOSS4G 2016 TOKYO」で講師を担当したハンズオンデイのスライド資料をアップしました。